型号 | 14/12 ST-HR |
流量 | 1156-2520m³/h |
扬程 | 13-14m |
电机功率 | 560kw |
转速 | 300-500r/min |
汽蚀余量 | 3-8m |
型号 | 12/10 ST-HR |
流量 | 720-1620m³/h |
扬程 | 7-45m |
电机功率 | 560kw |
转速 | 300-650r/min |
汽蚀余量 | 2.5-7.5m |
型号 | 10/8 ST-HR |
流量 | 540-1188m³/h |
扬程 | 12-50m |
电机功率 | 560kw |
转速 | 400-750r/min |
汽蚀余量 | 4-12m |
型号 | 8/6 E-HR |
流量 | 324-713m³/h |
扬程 | 7-49m |
电机功率 | 120kw |
转速 | 400-1000r/min |
汽蚀余量 | 5-10m |
型号 | 8/6 R-HR |
流量 | 324-713m³/h |
扬程 | 7-49m |
电机功率 | 300kw |
转速 | 400-1000r/min |
汽蚀余量 | 5-10m |
型号 | 6/4 E-HR |
流量 | 144-313m³/h |
扬程 | 12-45m |
电机功率 | 120kw |
转速 | 800-1350r/min |
汽蚀余量 | 3-5m |
型号 | 6/4 D-HR |
流量 | 144-313m³/h |
扬程 | 12-45m |
电机功率 | 60kw |
转速 | 800-1350r/min |
汽蚀余量 | 3-5m |
型号 | 4/3 D-HR |
流量 | 79.2-187.2m³/h |
扬程 | 5-34.5m |
电机功率 | 60kw |
转速 | 800-1800r/min |
汽蚀余量 | 3-5m |
型号 | 4/3 C-HR |
流量 | 79.2-187.2m³/h |
扬程 | 5-34.5m |
电机功率 | 30kw |
转速 | 800-1800r/min |
汽蚀余量 | 3-5m |
型号 | 3/2 C-HR |
流量 | 36-75.6m³/h |
扬程 | 13-39m |
电机功率 | 30kw |
转速 | 1300-2100r/min |
汽蚀余量 | 2-4m |
型号 | 2/1.5 B-HR |
流量 | 25.2-54m³/h |
扬程 | 5.5-41m |
电机功率 | 15kw |
转速 | 1000-2600r/min |
汽蚀余量 | 2.5-5m |
橡胶内衬和金属内衬在特性上有很大区别。橡胶内衬在耐腐蚀上一般比金属内衬(高铬)的要好,但耐磨性不是很好。而金属高铬合金的内衬一般耐磨性能很好。因此选择渣浆泵的时候,一定会根据客户的工矿情况和输送的渣浆成分来选择内衬的材质。一般对于磨蚀性不是很强的镍,钼等矿的合金,可以选择胶泵;对于铁矿,金矿等磨蚀性比较强的渣浆则选择金属内衬。
衬层 | 叶轮 | 铸件 | 底座 | 副叶轮 | 环 | 轴套 | 密封 | |
标准 | 铬合金/天然橡胶 | 铬合金/天然橡胶 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铬合金/灰铸铁 | 铬合金/灰铸铁 | 灰铸铁 | 天然橡胶和腈类 |
Any Interest, Kindly Contact Us.
请随时与我公司联系
有关我们服务的更多信息,请联系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com