型号 | 12/10 G-G |
流量 | 360-1440m³/h |
扬程 | 10-60m |
电机功率 | 600kw |
转速 | 400-850r/min |
汽蚀余量 | 1.5-4.5m |
型号 | 10/8 S-G |
流量 | 180-1440m³/h |
扬程 | 24-80m |
电机功率 | 560kw |
转速 | 500-950r/min |
汽蚀余量 | 2.5-5m |
型号 | 10/8 F-G |
流量 | 216-930m³/h |
扬程 | 10.8-44.2m |
电机功率 | 260kw |
转速 | 500-940r/min |
汽蚀余量 | 3-6m |
型号 | 8/6 E-G |
流量 | 126-576m³/h |
扬程 | 6-52m |
电机功率 | 120kw |
转速 | 800-1400r/min |
汽蚀余量 | 3-4.5m |
型号 | 6/4 D-G |
流量 | 36-250m³/h |
扬程 | 5-52m |
电机功率 | 60kw |
转速 | 600-1400r/min |
汽蚀余量 | 2.5-3.5m |
12/10G系列砂砾泵为12寸入口,10寸出口砂砾泵,其性能特点流量介于360-1500m3/h,扬程11-58m,转速400-850r/min, 效率50-70%等特点。
Any Interest, Kindly Contact Us.
请随时与我公司联系
有关我们服务的更多信息,请联系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com