
| 型号 | 450 WN |
| 流量 | 3200-3850m³/h |
| 扬程 | 40-67m |
| 转速 | 350-500r/min |
| 汽蚀余量 | 4.5m |

| 型号 | 900 WN |
| 流量 | 16000m³/h |
| 扬程 | 30m |
| 转速 | 175r/min |
| 汽蚀余量 | 6m |

| 型号 | 800 WN |
| 流量 | 12500m³/h |
| 扬程 | 32m |
| 转速 | 258r/min |
| 汽蚀余量 | 6m |

| 型号 | 700 WN |
| 流量 | 10000m³/h |
| 扬程 | 85m |
| 转速 | 380r/min |
| 汽蚀余量 | 6m |

| 型号 | 500 WN |
| 流量 | 4500-5500m³/h |
| 扬程 | 40-65m |
| 转速 | 350-450r/min |
| 汽蚀余量 | 4.8m |

| 型号 | 300 WN |
| 流量 | 1800-2200m³/h |
| 扬程 | 40-65m |
| 转速 | 400-550r/min |
| 汽蚀余量 | 4m |
450WN系列挖泥泵为18寸挖泥泵,其性能特点流量介于3200-3850m3/h,扬程40-67m,转速350-500r/min, 效率76-80%等特点。



Any Interest, Kindly Contact Us.
请随时与我公司联系
有关我们服务的更多信息,请联系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com

